底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5251TGY5E型供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5251TGY5E型供液車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/11,29/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14405 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750,1250/2450,1450/2550,1450/2250,1515/2485,1515/2185 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10400 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:23.2立方米,介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度為:650千克/立方米,罐體尺寸(mm):7500×2420×1620;該車為非危險品車輛,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:側(cè),后防護均采用均采用Q235鋼板焊接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:500mm。前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:1250/1950+4250/2750,1250/1950+4550/2450,1450/1950+4250/2550,1450/1950+4550/2250,1515/1950+4250/2485,1515/1950+4550/2185。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業(yè)3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |