底盤型號(hào):EQ1110SJ8BDC
容 積:
總質(zhì)量:11450
楚飛牌CLQ5110GLQ5型瀝青灑布車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5110GLQ5型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | x2250x2650 |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4805 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2250,1150/2230 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6450 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:5.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1950/1380(罐體內(nèi)部尺寸為3400/1850/1280), 罐體保溫層厚度為50mm。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;隨底盤選裝駕駛室,可根據(jù)客戶要求選裝罐體兩側(cè)裝飾護(hù)板,車尾裝有瀝青噴灑裝置,其下緣離地高度340mm,符合豁免條件,代替后下部防護(hù)裝置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/ |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |